<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on September 12, 2026 at 12:37 am by All in One SEO v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://atlant-capital.ae/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Atlant Capital UAE</title>
		<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae]]></link>
		<description><![CDATA[Atlant Capital UAE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 15:27:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://atlant-capital.ae/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/nasdaq-dubai-ndb-1-75-billion-bond-listing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/nasdaq-dubai-ndb-1-75-billion-bond-listing/]]></link>
			<title>Nasdaq Dubai Lists the New Development Bank&#8217;s USD 1.75 Billion Three-Year Bond: 4.375% Coupon, an Order Book Above USD 3.2 Billion, 65% of Demand From Asia Pacific and USD 3.75 Billion Now Listed by the BRICS Lender</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 15:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/nasdaq-dubai-obligacii-ndb-1-75-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/nasdaq-dubai-obligacii-ndb-1-75-mlrd/]]></link>
			<title>Nasdaq Dubai провела листинг трёхлетних облигаций New Development Bank на USD 1,75 млрд: купон 4,375%, книга заявок свыше USD 3,2 млрд, 65% спроса из Азиатско-Тихоокеанского региона и USD 3,75 млрд бумаг банка БРИКС на дубайской площадке</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 15:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/flydubai-gruzovye-rejsy-dwc-1-oktyabrya-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/flydubai-gruzovye-rejsy-dwc-1-oktyabrya-2026/]]></link>
			<title>flydubai с 1 октября 2026 года запускает грузовые рейсы из DWC: три Boeing 737-800 в аренде с экипажами у SolitAir, 23 000 кг за рейс</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-creek-gardens-groundbreaking-aed-3-billion-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-creek-gardens-groundbreaking-aed-3-billion-2030/]]></link>
			<title>Dubai Healthcare City Breaks Ground on AED 3 Billion Dubai Creek Gardens: More Than 1,400 Residences on Dubai Creek, 70% Open Space and Completion in 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 06:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-creek-gardens-zakladka-aed-3-mlrd-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-creek-gardens-zakladka-aed-3-mlrd-2030/]]></link>
			<title>Dubai Healthcare City заложила Dubai Creek Gardens за AED 3 млрд: более 1 400 резиденций на Дубай-Крик, 70% территории под сады и парки, завершение в 2030 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 06:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-germany-40-billion-euro-investment-package-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-germany-40-billion-euro-investment-package-2026/]]></link>
			<title>UAE Announces a EUR 40 Billion Investment Package in Germany: 29 Corporate Agreements Worth EUR 9.356 Billion, About 1 GW of New Data Centres and a Fifth German Route Point for a UAE Carrier</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/oae-germaniya-investicionnyj-paket-40-mlrd-evro-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/oae-germaniya-investicionnyj-paket-40-mlrd-evro-2026/]]></link>
			<title>ОАЭ объявили инвестиционный пакет на EUR 40 млрд в Германии: 29 корпоративных соглашений на EUR 9,356 млрд, около 1 ГВт новых дата-центров и пятый германский авиапункт для перевозчика ОАЭ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/palm-jebel-ali-the-yard-first-retail-hub-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/palm-jebel-ali-the-yard-first-retail-hub-2027/]]></link>
			<title>Palm Jebel Ali to Get Its First Retail Hub in 2027: Dubai Retail Unveils The Yard With 26 Concepts, Waitrose and American Hospital for About 20,000 Residents</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 15:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/palm-jebel-ali-the-yard-pervyj-torgovyj-centr-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/palm-jebel-ali-the-yard-pervyj-torgovyj-centr-2027/]]></link>
			<title>На Palm Jebel Ali появится первый торговый центр: Dubai Retail откроет The Yard в 2027 году с 26 концепциями, Waitrose и American Hospital примерно для 20 000 жителей</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 15:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dwc-second-runway-end-2027-flydubai-first-move/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dwc-second-runway-end-2027-flydubai-first-move/]]></link>
			<title>Al Maktoum Airport Second Runway to Open by End of 2027: flydubai Likely First to Move Part of Its Operation From DXB, Starting With Five or Six Aircraft</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 14:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dwc-vtoraya-polosa-2027-flydubai-pereezd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dwc-vtoraya-polosa-2027-flydubai-pereezd/]]></link>
			<title>Вторая полоса аэропорта Al Maktoum (DWC) откроется к концу 2027 года: flydubai, вероятно, первой перенесёт туда часть операций из DXB, начиная с пяти-шести самолётов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 14:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/boring-company-usd-3-billion-uae-led-round-150-km-tunnels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/boring-company-usd-3-billion-uae-led-round-150-km-tunnels/]]></link>
			<title>Musk&#8217;s The Boring Company Raises USD 3 Billion in a UAE Led Round at a USD 23 Billion Valuation: More Than 150 km of Tunnels Across the Emirates</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 14:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/boring-company-usd-3-mlrd-raund-oae-150-km-tonnelej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/boring-company-usd-3-mlrd-raund-oae-150-km-tonnelej/]]></link>
			<title>The Boring Company привлекла USD 3 млрд в раунде во главе с ОАЭ при оценке USD 23 млрд: более 150 км тоннелей по Эмиратам</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 14:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/affluent-uae-residents-retire-in-uae-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/affluent-uae-residents-retire-in-uae-2026/]]></link>
			<title>Nearly Half of Affluent UAE Residents Now Plan to Retire in the Country: 44% in the Money on the Move 2026 Study, With 78% Expecting at Least Eight More Years</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-france-altair-next-gen-1-billion-ai-satellite-constellation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-france-altair-next-gen-1-billion-ai-satellite-constellation/]]></link>
			<title>UAE and France Launch Altair-Next Gen: A USD 1 Billion AI Satellite Constellation of 50 Spacecraft Built by Orbitworks in Abu Dhabi With Loft Orbital, Mistral, BlackSky and MaiaSpace</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 16:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/rakbank-rak-properties-off-plan-home-financing-ras-al-khaimah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/rakbank-rak-properties-off-plan-home-financing-ras-al-khaimah/]]></link>
			<title>Rakbank and RAK Properties Launch Exclusive Off-Plan Home Financing in Ras Al Khaimah: 12 Projects, About 3,585 Homes, Handovers Running to Q1 2029</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/rakbank-rak-properties-finansirovanie-off-plan-ras-el-hajma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/rakbank-rak-properties-finansirovanie-off-plan-ras-el-hajma/]]></link>
			<title>Rakbank и RAK Properties запустили эксклюзивное финансирование строящегося жилья в Рас-эль-Хайме: 12 проектов, около 3 585 домов, сдача до первого квартала 2029 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-bank-assets-july-2026-credit-to-individuals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-bank-assets-july-2026-credit-to-individuals/]]></link>
			<title>UAE Bank Assets Reach AED 5.67 Trillion in July 2026: Credit to Individuals Up AED 13.9 Billion, More Than Double the June Gain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/oae-franciya-altair-next-gen-1-mlrd-ii-sputniki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/oae-franciya-altair-next-gen-1-mlrd-ii-sputniki/]]></link>
			<title>ОАЭ и Франция запускают Altair-Next Gen: группировка из 50 ИИ-спутников за USD 1 млрд, которую Orbitworks соберёт в Абу-Даби вместе с Loft Orbital, Mistral, BlackSky и MaiaSpace</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 16:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/wizz-air-return-dubai-abu-dhabi-25-october-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/wizz-air-return-dubai-abu-dhabi-25-october-2026/]]></link>
			<title>Wizz Air Returns to Dubai and Abu Dhabi From 25 October 2026: 12 Routes and 49 Weekly Flights to the UAE, Jeddah and Amman, 470,000 Winter Seats, Fares From AED 269</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 15:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/aktivy-bankov-oae-iyul-2026-kredity-fizlicam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/aktivy-bankov-oae-iyul-2026-kredity-fizlicam/]]></link>
			<title>Активы банков ОАЭ достигли AED 5,67 трлн в июле 2026 года: кредиты физлицам прибавили AED 13,9 млрд, более чем вдвое больше, чем в июне</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/flydubai-freighter-operations-dwc-1-october-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/flydubai-freighter-operations-dwc-1-october-2026/]]></link>
			<title>flydubai Launches Freighter Operations From DWC on 1 October 2026: Three Boeing 737-800 Freighters Wet-Leased From SolitAir, 23,000 kg per Flight</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/wizz-air-vozvrashchenie-dubaj-abu-dabi-25-oktyabrya-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/wizz-air-vozvrashchenie-dubaj-abu-dabi-25-oktyabrya-2026/]]></link>
			<title>Wizz Air возвращается в Дубай и Абу-Даби с 25 октября 2026 года: 12 маршрутов и 49 рейсов в неделю в ОАЭ, Джидду и Амман, 470 000 мест на зиму, тарифы от AED 269</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 15:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dwtc-q4-2026-events-dec-expansion-aed-10-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dwtc-q4-2026-events-dec-expansion-aed-10-billion/]]></link>
			<title>Dubai World Trade Centre Lines Up More Than 100 Events for Q4 2026 as the AED 10 Billion Dubai Exhibition Centre Expansion Moves to Phase 2: 160,000 sq m and 60,000 Visitors a Day, 1.2 km and 65,000 a Day by 2031</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 15:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dwtc-q4-2026-meropriyatiya-rasshirenie-dec-aed-10-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dwtc-q4-2026-meropriyatiya-rasshirenie-dec-aed-10-mlrd/]]></link>
			<title>Dubai World Trade Centre проведёт более 100 мероприятий в четвёртом квартале 2026 года, а расширение Dubai Exhibition Centre за AED 10 млрд переходит ко второй очереди: 160 000 кв. м и 60 000 посетителей в день, 1,2 км и 65 000 в день к 2031 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 15:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/german-emirati-investment-council-uae-germany-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/german-emirati-investment-council-uae-germany-2026/]]></link>
			<title>Germany and the UAE to Establish a German-Emirati Investment Council: EUR 13.6 Billion in Trade in 2025, UAE Exports Up 58% and More Than EUR 34 Billion Invested in Germany</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-banks-lead-gcc-q2-2026-kamco-invest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-banks-lead-gcc-q2-2026-kamco-invest/]]></link>
			<title>UAE Banks Lead the GCC in Q2 2026: Loans Up 4.5% to USD 816.5 Billion, 17.9% Return on Equity, 24.2% Cost-to-Income Ratio and USD 6.8 Billion Net Profit (Kamco Invest, 55 Listed Banks)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/mubadala-luckin-coffee-usd-1-mlrd-minoritarnaya-dolya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/mubadala-luckin-coffee-usd-1-mlrd-minoritarnaya-dolya/]]></link>
			<title>Mubadala вкладывает около USD 1 млрд в китайскую Luckin Coffee: 241 095 268 привилегированных акций у фондов Centurium, 36 310 точек и почти 500 млн клиентов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/azizi-florence-sharjah-aed-30-billion-freehold-community-um-fanain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/azizi-florence-sharjah-aed-30-billion-freehold-community-um-fanain/]]></link>
			<title>Azizi Enters Sharjah With the AED 30 Billion Azizi Florence: 1,130 Villas, More Than 6,000 Townhouses and 3,500 Apartments Around a 1.7 Million Square Foot Park in Um Fanain, Three-Bedroom Townhouses From AED 1.89 Million</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 14:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/azizi-florence-shardzha-aed-30-mlrd-freehold-um-fanain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/azizi-florence-shardzha-aed-30-mlrd-freehold-um-fanain/]]></link>
			<title>Azizi выходит в Шарджу с проектом Azizi Florence на AED 30 млрд: 1 130 вилл, более 6 000 таунхаусов и 3 500 квартир вокруг парка 1,7 млн кв. футов в Um Fanain, таунхаусы с тремя спальнями от AED 1,89 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 14:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-holding-aed-5-billion-contract-hq-jumeirah-residences-emirates-towers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-holding-aed-5-billion-contract-hq-jumeirah-residences-emirates-towers/]]></link>
			<title>Dubai Holding Awards Its Largest Contract Ever: AED 5 Billion to CSCEC Middle East for a Circular SOM-Designed Headquarters Opening in 2029 and 754 Jumeirah Residences Emirates Towers Due in 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 14:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/sostoyatelnye-rezidenty-oae-pensiya-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/sostoyatelnye-rezidenty-oae-pensiya-2026/]]></link>
			<title>Почти половина состоятельных резидентов ОАЭ планируют встретить пенсию здесь: 44% в исследовании Money on the Move 2026 и 78% рассчитывают ещё минимум на восемь лет</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-holding-kontrakt-aed-5-mlrd-shtab-kvartira-jumeirah-residences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-holding-kontrakt-aed-5-mlrd-shtab-kvartira-jumeirah-residences/]]></link>
			<title>Dubai Holding выдал крупнейший контракт в своей истории: AED 5 млрд компании CSCEC Middle East на круглую штаб-квартиру по проекту SOM к 2029 году и 754 резиденции Jumeirah Residences Emirates Towers к 2030 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 14:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/district-one-record-lease-aed-21-million-mansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/district-one-record-lease-aed-21-million-mansion/]]></link>
			<title>Record Lease in Dubai&#8217;s District One: An Eight-Bedroom Crystal Lagoon Mansion Rented for AED 21 Million Over Three Years, AED 7 Million a Year, and What Tenants and Landlords Need to Know Before Signing a Multi-Year Lease</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 08:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/district-one-rekordnaya-arenda-aed-21-mln-osobnyak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/district-one-rekordnaya-arenda-aed-21-mln-osobnyak/]]></link>
			<title>Рекордная аренда в District One: особняк с восемью спальнями на берегу Crystal Lagoon сдан за AED 21 млн на три года, по AED 7 млн в год, и что нужно знать арендатору и собственнику перед многолетним договором в Дубае</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 08:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/oppenheim-group-selling-sunset-dubai-office-bluewaters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/oppenheim-group-selling-sunset-dubai-office-bluewaters/]]></link>
			<title>Selling Sunset&#8217;s Oppenheim Group Opens Its Fifth Office in Dubai: 7,000 Square Feet on Bluewaters Facing Ain Dubai, About 20 Agents Under Omar Abaza, and What a Foreign Brokerage Needs in a Market That Paid AED 13.59 Billion in Commissions in 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 08:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/oppenheim-group-selling-sunset-ofis-dubaj-bluewaters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/oppenheim-group-selling-sunset-ofis-dubaj-bluewaters/]]></link>
			<title>Oppenheim Group из сериала Selling Sunset открывает пятый офис в Дубае: 7 000 кв. футов на Bluewaters с видом на Ain Dubai, около 20 агентов во главе с Омаром Абазой и что нужно иностранному брокеру на рынке, где комиссии за 2025 год составили AED 13,59 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 08:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/germano-emiratskij-investicionnyj-sovet-oae-germaniya-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/germano-emiratskij-investicionnyj-sovet-oae-germaniya-2026/]]></link>
			<title>Германо-эмиратский инвестиционный совет: ОАЭ предложили новый орган при торговле EUR 13,6 млрд в 2025 году, росте экспорта на 58% и EUR 34 млрд вложений в Германию</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/majid-al-futtaim-h1-2026-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/majid-al-futtaim-h1-2026-results/]]></link>
			<title>Majid Al Futtaim H1 2026 Results: Net Operating Profit Up 25% to AED 1.8 Billion, Record EBITDA of AED 2.5 Billion, Revenue of AED 17.5 Billion and a Development Pipeline Above AED 100 Billion Led by the AED 62 Billion Dubai South Community</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/majid-al-futtaim-itogi-h1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/majid-al-futtaim-itogi-h1-2026/]]></link>
			<title>Итоги Majid Al Futtaim за первое полугодие 2026 года: чистая операционная прибыль выросла на 25% до AED 1,8 млрд, рекордная EBITDA AED 2,5 млрд, выручка AED 17,5 млрд и девелоперский портфель свыше AED 100 млрд во главе с районом на AED 62 млрд в Dubai South</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/etihad-abu-dhabi-red-sea-flights-4-october-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/etihad-abu-dhabi-red-sea-flights-4-october-2026/]]></link>
			<title>Etihad Launches Year-Round Abu Dhabi to Red Sea Flights From 4 October 2026: A320 With 158 Seats, EY621 and EY622 on Sundays, Twice Weekly From 25 October and a Single Connection From Across the Network</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/etihad-abu-dabi-krasnoe-more-rejsy-4-oktyabrya-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/etihad-abu-dabi-krasnoe-more-rejsy-4-oktyabrya-2026/]]></link>
			<title>Etihad открывает круглогодичные рейсы из Абу-Даби на Красное море с 4 октября 2026 года: A320 на 158 кресел, EY621 и EY622 по воскресеньям, с 25 октября дважды в неделю и одна стыковка для всей сети</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/hatta-crossing-trade-175-percent-aed-37-billion-h1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/hatta-crossing-trade-175-percent-aed-37-billion-h1-2026/]]></link>
			<title>Trade Through Dubai&#8217;s Hatta Crossing Surges 175% to AED 37.08 Billion in H1 2026: 108,811 Loaded Trucks, 919,000 Travellers, 7,870 Shahin Smart Seals and the Green Corridor Behind the Overland Boom</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/banki-oae-pervye-v-zalive-2-kvartal-2026-kamco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/banki-oae-pervye-v-zalive-2-kvartal-2026-kamco/]]></link>
			<title>Банки ОАЭ первые в Заливе во II квартале 2026 года: кредиты плюс 4,5% до USD 816,5 млрд, рентабельность капитала 17,9%, расходы к доходам 24,2% и чистая прибыль USD 6,8 млрд (Kamco Invest, 55 банков)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/torgovlya-perehod-hatta-175-procentov-aed-37-mlrd-h1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/torgovlya-perehod-hatta-175-procentov-aed-37-mlrd-h1-2026/]]></link>
			<title>Торговля через переход Хатта выросла на 175% до AED 37,08 млрд за первое полугодие 2026 года: 108 811 гружёных грузовиков, 919 000 путешественников, 7 870 умных печатей Shahin и Зелёный коридор как двигатель наземного бума</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ihc-acquire-80-percent-marlan-space-orbitworks-altair/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ihc-acquire-80-percent-marlan-space-orbitworks-altair/]]></link>
			<title>Abu Dhabi&#8217;s IHC to Acquire 80% of Marlan Space: The Owner of Orbitworks, the Middle East&#8217;s First Private Satellite Factory, and the 10-Satellite Altair AI Constellation Joins a Conglomerate With AED 860 Billion Market Value</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/mubadala-luckin-coffee-usd-1-billion-minority-stake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/mubadala-luckin-coffee-usd-1-billion-minority-stake/]]></link>
			<title>Mubadala Invests About USD 1 Billion in China Luckin Coffee: 241,095,268 Preferred Shares Bought From Centurium Funds, 36,310 Stores and Almost 500 Million Customers</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/ihc-pokupaet-80-procentov-marlan-space-orbitworks-altair/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/ihc-pokupaet-80-procentov-marlan-space-orbitworks-altair/]]></link>
			<title>IHC из Абу-Даби покупает 80% Marlan Space: владелец Orbitworks, первого на Ближнем Востоке частного спутникового завода, и ИИ-группировки Altair из 10 спутников входит в конгломерат с капитализацией AED 860 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-second-henley-crypto-adoption-index-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-second-henley-crypto-adoption-index-2026/]]></link>
			<title>UAE Rises to Second Place in the Henley Crypto Adoption Index 2026 With 46.4 Points Out of 60 and a Perfect 10 for Tax-Friendliness: Ahead of Hong Kong, the USA and Switzerland as the World Counts 135,694 Crypto Millionaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 05:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 11:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
