<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on November 8, 2026 at 1:37 am by All in One SEO v5.0.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://atlant-capital.ae/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Atlant Capital UAE</title>
		<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae]]></link>
		<description><![CDATA[Atlant Capital UAE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:43:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://atlant-capital.ae/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-free-zones-96-occupancy-h1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-free-zones-96-occupancy-h1-2026/]]></link>
			<title>Dubai Free Zones Hit 96% Occupancy as Companies Rise 13% in H1 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-commercity-vtoraya-faza-aed-1-8-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-commercity-vtoraya-faza-aed-1-8-mlrd/]]></link>
			<title>Dubai CommerCity вложит более AED 1,8 млрд во вторую фазу: 91 000 кв. м к 2028 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/frizony-dubaya-96-zapolnyaemost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/frizony-dubaya-96-zapolnyaemost/]]></link>
			<title>Фризоны Дубая заполнены на 96%, число компаний выросло на 13% за полугодие</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dfm-59108-new-investor-accounts-8-months-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dfm-59108-new-investor-accounts-8-months-2026/]]></link>
			<title>Dubai Financial Market Adds 59,108 New Investor Accounts in the First Eight Months of 2026: 28 Brokers, 5.63 Million Trades and AED 293.92 Billion Traded</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dfm-59108-novyh-schetov-investorov-8-mesyacev-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dfm-59108-novyh-schetov-investorov-8-mesyacev-2026/]]></link>
			<title>Дубайская биржа DFM открыла 59 108 новых счетов инвесторов за восемь месяцев 2026 года: 28 брокеров, 5,63 млн сделок и AED 293,92 млрд оборота</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-e-invoicing-mainland-free-zone-companies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-e-invoicing-mainland-free-zone-companies/]]></link>
			<title>UAE E-Invoicing 2026-2027: What Mainland and Free Zone Companies Should Prepare For</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:42:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/e-invoicing-v-oae-mainland-free-zone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/e-invoicing-v-oae-mainland-free-zone/]]></link>
			<title>E-invoicing в ОАЭ 2026-2027: что нужно знать компаниям в Mainland и Free Zone</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/emirates-nbd-record-h1-2026-profit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/emirates-nbd-record-h1-2026-profit/]]></link>
			<title>Emirates NBD Posts Record AED 16.2 Billion Pre-Tax Profit for H1 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/openai-uae-funds-mgx-usd-30-billion-round/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/openai-uae-funds-mgx-usd-30-billion-round/]]></link>
			<title>UAE Funds Led by MGX Could Invest Up to USD 10 Billion in OpenAI&#8217;s USD 30 Billion Round</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/emirates-nbd-dfdf-ai-fintech-partnership/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/emirates-nbd-dfdf-ai-fintech-partnership/]]></link>
			<title>Emirates NBD Partners With Dubai Future District Fund on AI and FinTech</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/emirates-nbd-rekordnaya-pribyl-1p-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/emirates-nbd-rekordnaya-pribyl-1p-2026/]]></link>
			<title>Emirates NBD: рекордная прибыль AED 16,2 млрд за первое полугодие 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/fondy-oae-mgx-raund-openai-usd-30-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/fondy-oae-mgx-raund-openai-usd-30-mlrd/]]></link>
			<title>Фонды ОАЭ во главе с MGX могут вложить до USD 10 млрд в раунд OpenAI на USD 30 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/emirates-nbd-dfdf-ii-fintech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/emirates-nbd-dfdf-ii-fintech/]]></link>
			<title>Emirates NBD и Dubai Future District Fund: ИИ и финтех в банкинге</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/eqt-first-middle-east-office-adgm-abu-dhabi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/eqt-first-middle-east-office-adgm-abu-dhabi/]]></link>
			<title>EQT Opens First Middle East Office in ADGM With USD 389 Billion in Assets</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/capital-group-adgm-licence-abu-dhabi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/capital-group-adgm-licence-abu-dhabi/]]></link>
			<title>Capital Group, With USD 3.6 Trillion in Assets, Secures ADGM Licence for Its Abu Dhabi Office</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/adgm-h1-2026-results-aum-54-percent-licences-workforce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/adgm-h1-2026-results-aum-54-percent-licences-workforce/]]></link>
			<title>ADGM H1 2026 Results: Assets Under Management Up 54%, 13,974 Active Licences, 190 Fund Managers and a Workforce of 49,027 on Al Maryah and Al Reem Islands, With AED 400 Million for Digital Infrastructure to 2029</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/eqt-pervyj-blizhnevostochnyj-ofis-adgm-abu-dabi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/eqt-pervyj-blizhnevostochnyj-ofis-adgm-abu-dabi/]]></link>
			<title>EQT с активами USD 389 млрд открыла первый офис на Ближнем Востоке в ADGM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/capital-group-licenziya-adgm-abu-dabi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/capital-group-licenziya-adgm-abu-dabi/]]></link>
			<title>Capital Group с активами USD 3,6 трлн получила лицензию ADGM и открывает офис в Абу-Даби</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/adgm-itogi-h1-2026-aum-54-procenta-licenzii-shtat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/adgm-itogi-h1-2026-aum-54-procenta-licenzii-shtat/]]></link>
			<title>ADGM за первое полугодие 2026 года: активы под управлением выросли на 54%, 13 974 действующие лицензии, 190 управляющих и 49 027 сотрудников на островах Аль-Марья и Аль-Рим, AED 400 млн на цифровую инфраструктуру до 2029 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/adnoc-umm-shaif-gas-cap-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/adnoc-umm-shaif-gas-cap-investment/]]></link>
			<title>Adnoc Approves $6.2 Billion Umm Shaif Gas Cap Development</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/adnoc-ai-drilling-record-6428-feet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/adnoc-ai-drilling-record-6428-feet/]]></link>
			<title>ADNOC Sets AI-Powered Drilling Record: 6,428 Feet in 24 Hours</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/adnoc-xrg-masdar-germany-agreements-5-billion-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/adnoc-xrg-masdar-germany-agreements-5-billion-euro/]]></link>
			<title>ADNOC, XRG and Masdar Sign Nine Agreements With German Partners With the Potential to Enable More Than EUR 5 Billion of Investment</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/adnoc-xrg-masdar-germaniya-soglasheniya-5-mlrd-evro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/adnoc-xrg-masdar-germaniya-soglasheniya-5-mlrd-evro/]]></link>
			<title>ADNOC, XRG и Masdar подписали девять соглашений с немецкими партнёрами с потенциалом более EUR 5 млрд инвестиций</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-vat-changes-1-october-2026-staff-housing-cash-payments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-vat-changes-1-october-2026-staff-housing-cash-payments/]]></link>
			<title>UAE VAT Changes From 1 October 2026: Staff Housing Tied to MoHRE Rules, Large Cash Payments Lose Input Tax</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-vat-digital-currency-dirham-conversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-vat-digital-currency-dirham-conversion/]]></link>
			<title>UAE VAT and Cryptocurrency: FTA Sets Rules for Converting Digital Currency into Dirhams</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/vat-kriptovalyuta-oae-pereschet-v-dirhamy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/vat-kriptovalyuta-oae-pereschet-v-dirhamy/]]></link>
			<title>VAT и криптовалюта в ОАЭ: FTA выпустила правила пересчёта цифровых валют в дирхамы</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/fab-h1-2026-profit-lending-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/fab-h1-2026-profit-lending-growth/]]></link>
			<title>FAB Posts AED 10.73 Billion H1 2026 Profit as Lending Grows 7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-banks-lead-gcc-q2-2026-kamco-invest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-banks-lead-gcc-q2-2026-kamco-invest/]]></link>
			<title>UAE Banks Lead the GCC in Q2 2026: Loans Up 4.5% to USD 816.5 Billion, 17.9% Return on Equity, 24.2% Cost-to-Income Ratio and USD 6.8 Billion Net Profit (Kamco Invest, 55 Listed Banks)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/banki-oae-pervye-v-zalive-2-kvartal-2026-kamco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/banki-oae-pervye-v-zalive-2-kvartal-2026-kamco/]]></link>
			<title>Банки ОАЭ первые в Заливе во II квартале 2026 года: кредиты плюс 4,5% до USD 816,5 млрд, рентабельность капитала 17,9%, расходы к доходам 24,2% и чистая прибыль USD 6,8 млрд (Kamco Invest, 55 банков)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/emirates-nbd-hsbc-egipet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/emirates-nbd-hsbc-egipet/]]></link>
			<title>Emirates NBD покупает розничный бизнес HSBC в Египте</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/etihad-rail-dubai-abu-dhabi-tickets-aed-39/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/etihad-rail-dubai-abu-dhabi-tickets-aed-39/]]></link>
			<title>Etihad Rail Opens Dubai to Abu Dhabi Ticket Sales: Comfort From AED 39, Launch on 30 September</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/etihad-rail-dubai-al-yalayis-station-30-september/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/etihad-rail-dubai-al-yalayis-station-30-september/]]></link>
			<title>Etihad Rail Opens Its First Dubai Station on 30 September: 57 Minutes to Abu Dhabi and a Direct Metro Link</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-metro-162-km-blue-gold-line-aed-55-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-metro-162-km-blue-gold-line-aed-55-billion/]]></link>
			<title>Dubai Metro to Grow 80% to 162 km: AED 55 Billion for the Blue and Gold Lines, Gold Line Tender by End of 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/etihad-rail-bilety-dubai-abu-dabi-ot-aed-39/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/etihad-rail-bilety-dubai-abu-dabi-ot-aed-39/]]></link>
			<title>Etihad Rail открыла продажу билетов из Дубая в Абу-Даби: Comfort от AED 39, запуск 30 сентября</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/etihad-rail-dopolnitelnye-poezda-abu-dabi-dubaj-2000-mest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/etihad-rail-dopolnitelnye-poezda-abu-dabi-dubaj-2000-mest/]]></link>
			<title>Etihad Rail добавила 6 поездов между Абу-Даби и Дубаем на выходные 3-4 октября: больше 2 000 мест из-за спроса</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/etihad-rail-stanciya-dubai-al-yalayis-30-sentyabrya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/etihad-rail-stanciya-dubai-al-yalayis-30-sentyabrya/]]></link>
			<title>Первая станция Etihad Rail в Дубае открывается 30 сентября: 57 минут до Абу-Даби и прямой переход к метро</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/new-mountain-capital-abu-dhabi-office-adgm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/new-mountain-capital-abu-dhabi-office-adgm/]]></link>
			<title>New Mountain Capital, With Nearly USD 60 Billion Under Management, Opens ADGM Office in Abu Dhabi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/pantheon-first-abu-dhabi-office-adgm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/pantheon-first-abu-dhabi-office-adgm/]]></link>
			<title>Pantheon Opens Its First Abu Dhabi Office in ADGM With USD 84 Billion Under Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/new-mountain-capital-ofis-adgm-abu-dabi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/new-mountain-capital-ofis-adgm-abu-dabi/]]></link>
			<title>New Mountain Capital с активами почти USD 60 млрд открыла офис в ADGM в Абу-Даби</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/pantheon-pervyj-ofis-abu-dabi-adgm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/pantheon-pervyj-ofis-abu-dabi-adgm/]]></link>
			<title>Pantheon с активами USD 84 млрд открыл первый офис в Абу-Даби, в ADGM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/standard-chartered-bitcoin-ether-spot-trading-uae-difc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/standard-chartered-bitcoin-ether-spot-trading-uae-difc/]]></link>
			<title>Standard Chartered Launches Institutional Bitcoin and Ether Spot Trading in the UAE Through DIFC: First G-SIB With Crypto Spot Trading in the Region, Settlement to the Custodian of the Client&#8217;s Choice</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/mirae-asset-difc-office-dfsa-category-3c-licence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/mirae-asset-difc-office-dfsa-category-3c-licence/]]></link>
			<title>Mirae Asset Opens a DIFC Office: Korean Group With USD 800 Billion (AED 2.94 Trillion) Under Management Gets a DFSA Category 3C Licence to Serve Gulf Institutions, Family Offices and the Indian Diaspora</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/standard-chartered-spot-torgovlya-bitkoin-efir-oae-difc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/standard-chartered-spot-torgovlya-bitkoin-efir-oae-difc/]]></link>
			<title>Standard Chartered запустил в ОАЭ институциональную спот-торговлю биткоином и эфиром через DIFC: первый глобальный системно значимый банк с таким сервисом в регионе, расчёты через кастодиана по выбору клиента</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/emirates-nbd-9m-2026-record-income-aed-42-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/emirates-nbd-9m-2026-record-income-aed-42-billion/]]></link>
			<title>Emirates NBD Posts Record AED 42.2 Billion Income for Nine Months of 2026, Up 15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/abu-dabi-ipoteka-off-plan-adrec-aldar-adcb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/abu-dabi-ipoteka-off-plan-adrec-aldar-adcb/]]></link>
			<title>Абу-Даби открыл ипотеку на строящееся жильё: после оплаты 50% банк финансирует остаток платежей до сдачи объекта, первую сделку провели Aldar и ADCB</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/adcb-dubai-holding-ipoteka-stroyashcheesya-zhilyo-3-49/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/adcb-dubai-holding-ipoteka-stroyashcheesya-zhilyo-3-49/]]></link>
			<title>ADCB и Dubai Holding Real Estate запустили ипотеку на строящееся жильё: от 3,49% годовых после оплаты 50% стоимости</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/emirates-nbd-rekordnyj-dohod-9-mesyacev-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/emirates-nbd-rekordnyj-dohod-9-mesyacev-2026/]]></link>
			<title>Emirates NBD за девять месяцев 2026 года получил рекордный доход AED 42,2 млрд, +15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-it-award-nominations-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-it-award-nominations-2026/]]></link>
			<title>Dubai-it Award Opens Nominations for Its First Edition</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/sws-board-technology-dubai-it-award-kiteboards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/sws-board-technology-dubai-it-award-kiteboards/]]></link>
			<title>Dubai Factory Making Half the World&#8217;s Kiteboards Wins Dubai-it Award</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
