<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on November 16, 2026 at 9:35 am by All in One SEO v5.0.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://atlant-capital.ae/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Atlant Capital UAE</title>
		<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae]]></link>
		<description><![CDATA[Atlant Capital UAE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:41:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://atlant-capital.ae/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-events-calendar-2026-gitex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-events-calendar-2026-gitex/]]></link>
			<title>Dubai Confirms Mega Events Calendar: GITEX Moves to Expo City in December</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/sezon-delovyh-vystavok-oae-sentyabr-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/sezon-delovyh-vystavok-oae-sentyabr-2026/]]></link>
			<title>Сентябрь 2026 в ОАЭ: страна входит в плотный сезон деловых выставок и форумов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/vystavki-dubaya-kalendar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/vystavki-dubaya-kalendar-2026/]]></link>
			<title>Календарь мегавыставок Дубая до конца 2026: GITEX впервые переезжает в Expo City</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/air-arabia-sharjah-frankfurt-daily-flights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/air-arabia-sharjah-frankfurt-daily-flights/]]></link>
			<title>Air Arabia Launches Daily Sharjah-Frankfurt Flights from December 15</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/air-arabia-sharjah-gdansk-flights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/air-arabia-sharjah-gdansk-flights/]]></link>
			<title>Air Arabia Launches Sharjah-Gdansk Flights from December 14: Fourth Polish City</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/air-arabia-sharjah-katowice-flights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/air-arabia-sharjah-katowice-flights/]]></link>
			<title>Air Arabia Launches Sharjah-Katowice Flights from December 17</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/air-arabia-shardzha-frankfurt-rejsy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/air-arabia-shardzha-frankfurt-rejsy/]]></link>
			<title>Air Arabia запускает ежедневные рейсы Шарджа-Франкфурт с 15 декабря</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/air-arabia-shardzha-gdansk-rejsy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/air-arabia-shardzha-gdansk-rejsy/]]></link>
			<title>Air Arabia запускает рейсы Шарджа-Гданьск с 14 декабря: четвёртый город Польши</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/air-arabia-shardzha-katovice-rejsy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/air-arabia-shardzha-katovice-rejsy/]]></link>
			<title>Air Arabia запускает рейсы Шарджа-Катовице с 17 декабря</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-ai-satellite-altair-1-october-launch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-ai-satellite-altair-1-october-launch/]]></link>
			<title>UAE-Built AI Satellite Altair-1 Heads to the US for October 2026 Launch</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/ii-sputnik-altair-1-oae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/ii-sputnik-altair-1-oae/]]></link>
			<title>Первый коммерческий ИИ-спутник ОАЭ Altair-1 отправлен в США к запуску в октябре 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/whoop-ofis-v-oae-fitness-tech-edinorog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/whoop-ofis-v-oae-fitness-tech-edinorog/]]></link>
			<title>Whoop открывает офис в ОАЭ: fitness-tech единорог с оценкой $10,1 млрд выбирает Эмираты</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-listed-companies-q2-2026-profits-kamco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-listed-companies-q2-2026-profits-kamco/]]></link>
			<title>UAE Listed Companies&#8217; Q2 2026 Net Profit Rises 28.6% to USD 21.6 Billion (AED 79.2 Billion): Abu Dhabi Up 41.8%, Dubai Up 4.9%, First-Half Total USD 38.9 Billion, Banks and Real Estate Lead as GCC Earnings Hit a Record USD 74.8 Billion (Kamco Invest)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/pribyl-publichnyh-kompanij-oae-2-kvartal-2026-kamco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/pribyl-publichnyh-kompanij-oae-2-kvartal-2026-kamco/]]></link>
			<title>Прибыль публичных компаний ОАЭ во II квартале 2026 года выросла на 28,6% до USD 21,6 млрд (AED 79,2 млрд): Абу-Даби +41,8%, Дубай +4,9%, за полугодие USD 38,9 млрд, лидеры банки и недвижимость на фоне рекордных USD 74,8 млрд по всему Заливу (отчёт Kamco Invest)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/emirates-nbd-rekordnaya-pribyl-1p-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/emirates-nbd-rekordnaya-pribyl-1p-2026/]]></link>
			<title>Emirates NBD: рекордная прибыль AED 16,2 млрд за первое полугодие 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/fab-pribyl-1p-2026-rost-kreditovaniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/fab-pribyl-1p-2026-rost-kreditovaniya/]]></link>
			<title>FAB: прибыль AED 10,73 млрд за первое полугодие 2026, кредитование плюс 7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-president-state-visit-germany-trade-13-56-billion-euro-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-president-state-visit-germany-trade-13-56-billion-euro-2026/]]></link>
			<title>UAE President&#8217;s State Visit to Germany on 9 September 2026: Bilateral Trade Above EUR 13.56 Billion in 2025, German Imports From the UAE Up More Than 50%, Around 2,000 German Companies Use the UAE as a Regional Hub</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/gosudarstvennyj-vizit-prezidenta-oae-germaniya-torgovlya-13-56-mlrd-evro-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/gosudarstvennyj-vizit-prezidenta-oae-germaniya-torgovlya-13-56-mlrd-evro-2026/]]></link>
			<title>Государственный визит Президента ОАЭ в Германию 9 сентября 2026 года: двусторонняя торговля выше 13,56 млрд евро в 2025 году, импорт Германии из ОАЭ вырос более чем на 50%, около 2 000 немецких компаний используют ОАЭ как региональный хаб</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-holding-golden-visa-property-purchase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-holding-golden-visa-property-purchase/]]></link>
			<title>Golden Visa at the Point of Sale: Dubai Holding Builds Residency into Property Purchases</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-golden-visa-families-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-golden-visa-families-2026/]]></link>
			<title>UAE Golden Visa for Families 2026: 167,000 Issued</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-holding-golden-visa-pri-pokupke-nedvizhimosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-holding-golden-visa-pri-pokupke-nedvizhimosti/]]></link>
			<title>Golden Visa прямо в сделке: Dubai Holding встраивает резидентство в покупку недвижимости</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/golden-visa-semyam-oae-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/golden-visa-semyam-oae-2026/]]></link>
			<title>Golden Visa семьям в ОАЭ 2026: выдано 167 тыс.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-banks-record-profit-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-banks-record-profit-2025/]]></link>
			<title>UAE Banks Post Record AED 90.8 Billion Profit as Assets Reach AED 5.3 Trillion</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/banki-oae-otsrochka-kreditov-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/banki-oae-otsrochka-kreditov-2026/]]></link>
			<title>Банки ОАЭ отсрочили AED 13,5 млрд по кредитам на фоне рекордного здоровья сектора</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/banki-oae-pervye-v-zalive-2-kvartal-2026-kamco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/banki-oae-pervye-v-zalive-2-kvartal-2026-kamco/]]></link>
			<title>Банки ОАЭ первые в Заливе во II квартале 2026 года: кредиты плюс 4,5% до USD 816,5 млрд, рентабельность капитала 17,9%, расходы к доходам 24,2% и чистая прибыль USD 6,8 млрд (Kamco Invest, 55 банков)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/banki-oae-rekordnaya-pribyl-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/banki-oae-rekordnaya-pribyl-2025/]]></link>
			<title>Банки ОАЭ заработали рекордные AED 90,8 млрд, активы достигли AED 5,3 трлн</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dib-off-plan-home-finance-uae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dib-off-plan-home-finance-uae/]]></link>
			<title>DIB Launches Off-Plan Home Finance Across the UAE, Open to Non-Residents</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dib-finansirovanie-off-plan-zhilya-oae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dib-finansirovanie-off-plan-zhilya-oae/]]></link>
			<title>DIB запустил финансирование строящегося жилья в ОАЭ, доступное и нерезидентам</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dxb-100-million-passengers-18-months/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dxb-100-million-passengers-18-months/]]></link>
			<title>DXB to Reach 100 Million Passengers a Year Within 18 Months, Says Dubai Airports CEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/al-maktoum-airport-50km-people-mover/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/al-maktoum-airport-50km-people-mover/]]></link>
			<title>Al Maktoum Airport to Get World&#8217;s Largest 50 km Automated People Mover by 2031</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/the-grand-nad-al-sheba-retail-hub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/the-grand-nad-al-sheba-retail-hub/]]></link>
			<title>The Grand Opens in Nad Al Sheba: Dubai Retail Hub Leased Out Before Launch</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/nasdaq-dubai-icbc-713-million-green-bonds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/nasdaq-dubai-icbc-713-million-green-bonds/]]></link>
			<title>Nasdaq Dubai Lists ICBC&#8217;s USD 713 Million Dual-Currency Green Bonds: USD 300 Million at SOFR Plus 35 bp and CNH 2.8 Billion Under the China-Arab States Renewable Energy Theme</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/nasdaq-dubai-icbc-zelenye-obligacii-713-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/nasdaq-dubai-icbc-zelenye-obligacii-713-mln/]]></link>
			<title>Nasdaq Dubai провела листинг зелёных облигаций ICBC на USD 713 млн в двух валютах: USD 300 млн под SOFR плюс 35 б.п. и CNH 2,8 млрд по теме «Сотрудничество Китая и арабских стран в возобновляемой энергетике»</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/german-emirati-investment-council-uae-germany-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/german-emirati-investment-council-uae-germany-2026/]]></link>
			<title>Germany and the UAE to Establish a German-Emirati Investment Council: EUR 13.6 Billion in Trade in 2025, UAE Exports Up 58% and More Than EUR 34 Billion Invested in Germany</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/germano-emiratskij-investicionnyj-sovet-oae-germaniya-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/germano-emiratskij-investicionnyj-sovet-oae-germaniya-2026/]]></link>
			<title>Германо-эмиратский инвестиционный совет: ОАЭ предложили новый орган при торговле EUR 13,6 млрд в 2025 году, росте экспорта на 58% и EUR 34 млрд вложений в Германию</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-creek-gardens-300m-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-creek-gardens-300m-fund/]]></link>
			<title>Global Partners Raises $300 Million for Dubai Creek Gardens with the UAE&#8217;s First Westin and Renaissance Residences</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-creek-gardens-fond-300-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-creek-gardens-fond-300-mln/]]></link>
			<title>Global Partners привлёк более $300 млн на Dubai Creek Gardens: первые в ОАЭ резиденции Westin и Renaissance</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-57-percent-boeing-middle-east-backlog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-57-percent-boeing-middle-east-backlog/]]></link>
			<title>UAE Holds 57% of Boeing&#8217;s Middle East Order Backlog: 530 Aircraft on Order</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/oae-57-procentov-zakazov-boeing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/oae-57-procentov-zakazov-boeing/]]></link>
			<title>ОАЭ держат 57% заказов Boeing на Ближнем Востоке: более 530 самолётов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:33:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dxb-top-international-seat-capacity-july-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dxb-top-international-seat-capacity-july-2026/]]></link>
			<title>DXB Tops the World for International Seat Capacity in July</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/al-maktoum-airport-aed-55-billion-contracts-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/al-maktoum-airport-aed-55-billion-contracts-2026/]]></link>
			<title>Al Maktoum Airport: Dubai Airports to Award AED 55 Billion in DWC Contracts by End of 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dxb-samyj-svyazannyj-hab-atr-blizhnij-vostok-aci-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dxb-samyj-svyazannyj-hab-atr-blizhnij-vostok-aci-2026/]]></link>
			<title>Аэропорт Дубая DXB признан самым связанным хабом Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока: первое место среди 315 аэропортов индекса ACI 2026, отрыв по хабовой связанности почти 40%, связанность Ближнего Востока выросла на 21% за 2025 год</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dxb-pervyj-v-mire-mezhdunarodnaya-emkost-iyul-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dxb-pervyj-v-mire-mezhdunarodnaya-emkost-iyul-2026/]]></link>
			<title>DXB стал первым в мире по международной ёмкости в июле</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dxb-100-mln-passazhirov-18-mesyacev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dxb-100-mln-passazhirov-18-mesyacev/]]></link>
			<title>DXB выйдет на 100 млн пассажиров в год в течение 18 месяцев, заявил глава Dubai Airports</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-banks-lead-gcc-q2-2026-kamco-invest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-banks-lead-gcc-q2-2026-kamco-invest/]]></link>
			<title>UAE Banks Lead the GCC in Q2 2026: Loans Up 4.5% to USD 816.5 Billion, 17.9% Return on Equity, 24.2% Cost-to-Income Ratio and USD 6.8 Billion Net Profit (Kamco Invest, 55 Listed Banks)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-80-percent-gcc-ma-deal-value-h1-2026-grant-thornton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-80-percent-gcc-ma-deal-value-h1-2026-grant-thornton/]]></link>
			<title>UAE Accounts for 80.9% of GCC M&#038;A Deal Value in H1 2026: USD 52.6 Billion (AED 193.2 Billion) of USD 65.1 Billion and 131 of 192 Deals, Led by DAE&#8217;s USD 9 Billion Macquarie AirFinance Acquisition (Grant Thornton)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/oae-80-procentov-stoimosti-sdelok-ma-gcc-h1-2026-grant-thornton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/oae-80-procentov-stoimosti-sdelok-ma-gcc-h1-2026-grant-thornton/]]></link>
			<title>ОАЭ дали 80,9% стоимости сделок M&#038;A в странах Залива за первое полугодие 2026 года: USD 52,6 млрд (AED 193,2 млрд) из USD 65,1 млрд и 131 из 192 сделок региона, крупнейшая сделка DAE и Macquarie AirFinance за USD 9 млрд (обзор Grant Thornton)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/naselenie-dubaya-po-vozrastu-2025-80-procentov-20-59/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/naselenie-dubaya-po-vozrastu-2025-80-procentov-20-59/]]></link>
			<title>Население Дубая за четыре года выросло на 1,1 млн, до 4,58 млн человек: 80% жителей в возрасте от 20 до 59 лет</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 15:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/naselenie-dubaya-4-58-mln-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/naselenie-dubaya-4-58-mln-2025/]]></link>
			<title>Население Дубая перешагнуло 4,5 млн: рост 7,5% за год и 6,39 млн человек в городе днём</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 15:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 06:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
