<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on November 15, 2026 at 6:37 am by All in One SEO v5.0.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://atlant-capital.ae/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Atlant Capital UAE</title>
		<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae]]></link>
		<description><![CDATA[Atlant Capital UAE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 05:56:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://atlant-capital.ae/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/spc-free-zone-stoimost-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/spc-free-zone-stoimost-2026/]]></link>
			<title>SPC Free Zone: стоимость запуска компании в 2026 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 05:56:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/zand-dwtc-free-zone-banking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/zand-dwtc-free-zone-banking/]]></link>
			<title>Zand and DWTC Free Zone: Easier Business Banking</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 05:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/spc-free-zone-setup-cost-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/spc-free-zone-setup-cost-2026/]]></link>
			<title>SPC Free Zone Setup Cost in 2026: What You Really Pay</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 05:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/spc-free-zone-wio-bank-business-accounts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/spc-free-zone-wio-bank-business-accounts/]]></link>
			<title>SPC Free Zone and Wio Bank Partner to Simplify Business Accounts for Free Zone Companies</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 05:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/spc-free-zone-wio-bank-biznes-scheta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/spc-free-zone-wio-bank-biznes-scheta/]]></link>
			<title>SPC Free Zone и Wio Bank упростят открытие бизнес-счетов для компаний зоны</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 05:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/xrg-venezuela-loran-gas-licence-bp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/xrg-venezuela-loran-gas-licence-bp/]]></link>
			<title>XRG Enters Venezuela: ADNOC Arm Takes Equal Stake in Loran Gas Licence with bp</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/masdar-second-uk-battery-storage-rochdale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/masdar-second-uk-battery-storage-rochdale/]]></link>
			<title>Masdar Switches On Its Second UK Battery Storage Plant Under a GBP 1 billion Programme</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/adnoc-gazovaya-shapka-umm-shaif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/adnoc-gazovaya-shapka-umm-shaif/]]></link>
			<title>ADNOC вкладывает $6,2 млрд в газовую шапку Umm Shaif</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/xrg-venesuela-loran-gaz-bp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/xrg-venesuela-loran-gaz-bp/]]></link>
			<title>XRG выходит в Атлантику: равная с bp доля в газовой лицензии Loran в Венесуэле</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/masdar-vtoroj-nakopitel-velikobritaniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/masdar-vtoroj-nakopitel-velikobritaniya/]]></link>
			<title>Masdar запустил второй накопитель энергии в Великобритании в рамках программы GBP 1 billion</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-vat-digital-currency-dirham-conversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-vat-digital-currency-dirham-conversion/]]></link>
			<title>UAE VAT and Cryptocurrency: FTA Sets Rules for Converting Digital Currency into Dirhams</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-chambers-bengaluru-71-investors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-chambers-bengaluru-71-investors/]]></link>
			<title>Dubai Chambers Brings Its Investment Pitch to 71 Bengaluru Investors</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-chambers-nasscom-agentic-ai-mou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-chambers-nasscom-agentic-ai-mou/]]></link>
			<title>Dubai Chambers and NASSCOM Open Dubai Route for Indian Agentic AI Firms</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/khorfakkan-port-byd-record-shipment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/khorfakkan-port-byd-record-shipment/]]></link>
			<title>Khorfakkan Port to Receive Record 6,068 BYD EVs From Shenzhen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/khorfakkan-rekord-byd-kitay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/khorfakkan-rekord-byd-kitay/]]></link>
			<title>Хорфаккан примет рекордные 6 068 электромобилей BYD из Шэньчжэня</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-chambers-nasscom-agentic-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-chambers-nasscom-agentic-ai/]]></link>
			<title>Dubai Chambers и NASSCOM открыли индийским AI-компаниям маршрут в Дубай</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-chambers-bangalor-71-investorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-chambers-bangalor-71-investorov/]]></link>
			<title>Dubai Chambers привезла Дубай в Бангалор: роундтейблы с 71 инвестором</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dwtc-q4-2026-events-dec-expansion-aed-10-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dwtc-q4-2026-events-dec-expansion-aed-10-billion/]]></link>
			<title>Dubai World Trade Centre Lines Up More Than 100 Events for Q4 2026 as the AED 10 Billion Dubai Exhibition Centre Expansion Moves to Phase 2: 160,000 sq m and 60,000 Visitors a Day, 1.2 km and 65,000 a Day by 2031</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-metro-etihad-rail-growth-areas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-metro-etihad-rail-growth-areas/]]></link>
			<title>Dubai&#8217;s Next Growth Areas: Metro Blue Line, Gold Line and Etihad Rail Reshape the Property Map</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/transport-dubaya-348-mln-h1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/transport-dubaya-348-mln-h1-2026/]]></link>
			<title>Транспорт Дубая: 348 млн поездок за полгода и Gold Line за AED 34 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubaj-metro-etihad-rail-tochki-rosta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubaj-metro-etihad-rail-tochki-rosta/]]></link>
			<title>Новые точки роста Дубая: метро Blue Line, Gold Line и Etihad Rail меняют карту недвижимости</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/etihad-rail-fujairah-property-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/etihad-rail-fujairah-property-growth/]]></link>
			<title>Etihad Rail Turns Fujairah Into a Property Hotspot: 20-30% Price Growth Expected Near Stations</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/etihad-rail-first-month-fujairah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/etihad-rail-first-month-fujairah/]]></link>
			<title>A Month of Etihad Rail: Nearly Full Trains and a New Boom in Fujairah</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/etihad-rail-fudzhejra-rost-cen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/etihad-rail-fudzhejra-rost-cen/]]></link>
			<title>Etihad Rail делает Фуджейру новой точкой роста: у станций ждут подорожания на 20-30%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/etihad-rail-pervyj-mesyac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/etihad-rail-pervyj-mesyac/]]></link>
			<title>Месяц Etihad Rail: поезда почти полные, Фуджейра на подъёме</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/warner-bros-world-abu-dhabi-harry-potter-lands-2029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/warner-bros-world-abu-dhabi-harry-potter-lands-2029/]]></link>
			<title>Abu Dhabi Builds Three Harry Potter Lands at Warner Bros. World: Diagon Alley, Hogwarts and the Forbidden Forest on 63,000 sqm, the Park Grows by More Than 50% With 70,000 sqm of New Space, Construction Completion Targeted for 2029</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/industriya-razvlecheniy-oae-5-4-mlrd-2024-iaapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/industriya-razvlecheniy-oae-5-4-mlrd-2024-iaapa/]]></link>
			<title>Индустрия развлечений ОАЭ вышла на USD 5,4 млрд выручки и 64 млн посещений в 2024 году: развлекательных центров стало 311 вместо 76, 69 100 рабочих мест, на острове Яс готовят зону Гарри Поттера, Disney и Sphere Abu Dhabi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/warner-bros-world-abu-dabi-zemli-garri-pottera-2029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/warner-bros-world-abu-dabi-zemli-garri-pottera-2029/]]></link>
			<title>Абу-Даби строит три земли Гарри Поттера в Warner Bros. World: Diagon Alley, Hogwarts и Forbidden Forest на 63 000 кв. м, парк вырастет более чем на 50% за счёт 70 000 кв. м новых площадей, завершение строительства намечено на 2029 год</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/space42-adx-share-buyback-h1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/space42-adx-share-buyback-h1-2026/]]></link>
			<title>Space42 Wins ADX Approval for 2.5% Share Buyback After 15% Revenue Growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/space42-vykup-akcij-adx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/space42-vykup-akcij-adx/]]></link>
			<title>Space42 получила одобрение ADX на выкуп 2,5% акций после роста выручки на 15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/bridge-summit-2027-yas-island/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/bridge-summit-2027-yas-island/]]></link>
			<title>BRIDGE Summit 2027 Set for Yas Island as UAE Builds Year-Round Media Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/arab-media-summit-2026-dubai-euronews-forum-first-outside-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/arab-media-summit-2026-dubai-euronews-forum-first-outside-europe/]]></link>
			<title>Arab Media Summit 2026 in Dubai Hosts the First Euronews Forum Outside Europe: 15 to 17 September, Eight Specialised Forums and a Network in 430 Million Households Across 166 Countries</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/arabskij-mediasammit-2026-dubaj-euronews-forum-vne-evropy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/arabskij-mediasammit-2026-dubaj-euronews-forum-vne-evropy/]]></link>
			<title>Арабский медиасаммит 2026 в Дубае примет первый Euronews Forum за пределами Европы: 15-17 сентября, восемь профильных форумов и сеть с охватом 430 млн домохозяйств в 166 странах</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dib-off-plan-home-finance-uae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dib-off-plan-home-finance-uae/]]></link>
			<title>DIB Launches Off-Plan Home Finance Across the UAE, Open to Non-Residents</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/rakbank-rak-properties-off-plan-home-financing-ras-al-khaimah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/rakbank-rak-properties-off-plan-home-financing-ras-al-khaimah/]]></link>
			<title>Rakbank and RAK Properties Launch Exclusive Off-Plan Home Financing in Ras Al Khaimah: 12 Projects, About 3,585 Homes, Handovers Running to Q1 2029</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/abu-dhabi-off-plan-mortgage-adrec-aldar-adcb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/abu-dhabi-off-plan-mortgage-adrec-aldar-adcb/]]></link>
			<title>Abu Dhabi Opens Mortgages on Off-Plan Homes: After 50% Is Paid, the Bank Funds the Remaining Instalments Before Handover, First Deal Completed by Aldar and ADCB</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dib-finansirovanie-off-plan-zhilya-oae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dib-finansirovanie-off-plan-zhilya-oae/]]></link>
			<title>DIB запустил финансирование строящегося жилья в ОАЭ, доступное и нерезидентам</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/rakbank-rak-properties-finansirovanie-off-plan-ras-el-hajma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/rakbank-rak-properties-finansirovanie-off-plan-ras-el-hajma/]]></link>
			<title>Rakbank и RAK Properties запустили эксклюзивное финансирование строящегося жилья в Рас-эль-Хайме: 12 проектов, около 3 585 домов, сдача до первого квартала 2029 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/abu-dabi-ipoteka-off-plan-adrec-aldar-adcb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/abu-dabi-ipoteka-off-plan-adrec-aldar-adcb/]]></link>
			<title>Абу-Даби открыл ипотеку на строящееся жильё: после оплаты 50% банк финансирует остаток платежей до сдачи объекта, первую сделку провели Aldar и ADCB</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/flydubai-freighter-operations-dwc-1-october-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/flydubai-freighter-operations-dwc-1-october-2026/]]></link>
			<title>flydubai Launches Freighter Operations From DWC on 1 October 2026: Three Boeing 737-800 Freighters Wet-Leased From SolitAir, 23,000 kg per Flight</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dwc-second-runway-end-2027-flydubai-first-move/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dwc-second-runway-end-2027-flydubai-first-move/]]></link>
			<title>Al Maktoum Airport Second Runway to Open by End of 2027: flydubai Likely First to Move Part of Its Operation From DXB, Starting With Five or Six Aircraft</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-57-percent-boeing-middle-east-backlog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-57-percent-boeing-middle-east-backlog/]]></link>
			<title>UAE Holds 57% of Boeing&#8217;s Middle East Order Backlog: 530 Aircraft on Order</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/flydubai-gruzovye-rejsy-dwc-1-oktyabrya-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/flydubai-gruzovye-rejsy-dwc-1-oktyabrya-2026/]]></link>
			<title>flydubai с 1 октября 2026 года запускает грузовые рейсы из DWC: три Boeing 737-800 в аренде с экипажами у SolitAir, 23 000 кг за рейс</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/oae-57-procentov-zakazov-boeing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/oae-57-procentov-zakazov-boeing/]]></link>
			<title>ОАЭ держат 57% заказов Boeing на Ближнем Востоке: более 530 самолётов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/adnoc-distribution-h1-2026-record-profit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/adnoc-distribution-h1-2026-record-profit/]]></link>
			<title>ADNOC Distribution Posts Record $568 Million First-Half Profit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/adnoc-distribution-rekord-568-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/adnoc-distribution-rekord-568-mln/]]></link>
			<title>ADNOC Distribution: рекордные $568 млн прибыли за полугодие и дивиденд $175 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/fertiglobe-rekordnyj-dividend-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/fertiglobe-rekordnyj-dividend-2026/]]></link>
			<title>Fertiglobe направит на дивиденды рекордные $150 млн после роста прибыли в 12.5 раза</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/adnoc-drilling-262-mln-dividend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/adnoc-drilling-262-mln-dividend/]]></link>
			<title>ADNOC Drilling выплатит $262,5 млн дивидендов после рекордного квартала</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/etihad-africa-world-airlines-partnership/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/etihad-africa-world-airlines-partnership/]]></link>
			<title>Etihad and Africa World Airlines Open a West Africa Corridor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 06:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
