<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on September 30, 2026 at 4:28 pm by All in One SEO v5.0.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://atlant-capital.ae/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Atlant Capital UAE</title>
		<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae]]></link>
		<description><![CDATA[Atlant Capital UAE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 16:18:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://atlant-capital.ae/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-ai-adoption-72-percent-businesses-aws-report-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-ai-adoption-72-percent-businesses-aws-report-2026/]]></link>
			<title>72% of UAE Businesses Now Use AI, Up From 53% a Year Ago: UAE AI Office and AWS Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 16:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/ii-vnedrili-72-procenta-kompanij-oae-otchet-aws-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/ii-vnedrili-72-procenta-kompanij-oae-otchet-aws-2026/]]></link>
			<title>ИИ внедрили 72% компаний ОАЭ против 53% годом ранее: отчёт Офиса ИИ ОАЭ и AWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 16:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-5th-economic-opportunities-bcg-cities-of-choice-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-5th-economic-opportunities-bcg-cities-of-choice-2026/]]></link>
			<title>Dubai Ranks 5th in the World for Economic Opportunities in BCG Study of 80 Cities</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 15:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-5-mesto-ekonomicheskie-vozmozhnosti-rejting-bcg-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-5-mesto-ekonomicheskie-vozmozhnosti-rejting-bcg-2026/]]></link>
			<title>Дубай занял 5-е место в мире по экономическим возможностям в рейтинге BCG из 80 городов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 15:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/oae-licenzii-msp-900-procentov-gem-pervye-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/oae-licenzii-msp-900-procentov-gem-pervye-2026/]]></link>
			<title>ОАЭ пятый год подряд первые в мире по предпринимательству: число действующих лицензий МСП выросло более чем на 900% с 2000 года и на 140% с 2020-го, МСП дают 95% компаний и 85% рабочих мест в частном секторе, а Совет по предпринимательству подвёл итоги кампании Startup Capital of the World и обсудил национальную стратегию с ОЭСР</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-sme-licences-900-percent-gem-first-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-sme-licences-900-percent-gem-first-2026/]]></link>
			<title>UAE Ranks First in the World for Entrepreneurship for the Fifth Year Running: Active SME Licences Up Over 900% Since 2000 and 140% Since 2020, SMEs Make Up 95% of Companies and 85% of Private-Sector Jobs, and the Council for Entrepreneurship Reviews the Startup Capital Campaign and an OECD-Backed National Strategy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/insights-ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/insights-ru/]]></link>
			<title>Atlant Insights</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/insights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/insights/]]></link>
			<title>Atlant Insights</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/marketing-i-veb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/marketing-i-veb/]]></link>
			<title>Маркетинг и веб</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/marketing-web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/marketing-web/]]></link>
			<title>Marketing &#038; Web</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/kontakty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/kontakty/]]></link>
			<title>Контакты</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/work-visa-residency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/work-visa-residency/]]></link>
			<title>Work Visa &amp; Residency</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/bank-account-opening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/bank-account-opening/]]></link>
			<title>Bank Account Opening</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/company-setup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/company-setup/]]></link>
			<title>Company Setup</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/aldar-arada-aed-15-billion-partnership-seih-sdeirah-yas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/aldar-arada-aed-15-billion-partnership-seih-sdeirah-yas/]]></link>
			<title>Aldar and Arada Sign AED 15 Billion Partnership for Seih Sdeirah and Yas Island</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/aldar-arada-partnerstvo-aed-15-mlrd-seih-sdeirah-yas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/aldar-arada-partnerstvo-aed-15-mlrd-seih-sdeirah-yas/]]></link>
			<title>Aldar и Arada заключили партнёрство на AED 15 млрд: Seih Sdeirah и три участка на острове Яс</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/temasek-abu-dhabi-riyadh-offices-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/temasek-abu-dhabi-riyadh-offices-2027/]]></link>
			<title>Temasek to Open Its First Middle East Offices in Abu Dhabi and Riyadh in 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 10:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/temasek-ofisy-abu-dabi-er-riyad-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/temasek-ofisy-abu-dabi-er-riyad-2027/]]></link>
			<title>Temasek с портфелем USD 401 млрд откроет первые офисы на Ближнем Востоке, в Абу-Даби и Эр-Рияде</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 10:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/gj-properties-ajman-aed-8-5-billion-masterplan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/gj-properties-ajman-aed-8-5-billion-masterplan/]]></link>
			<title>GJ Properties Plans an AED 8.5 Billion Ajman Masterplan With 27 Towers and Almost 10,000 Apartments</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/gj-properties-adzhman-master-plan-aed-8-5-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/gj-properties-adzhman-master-plan-aed-8-5-mlrd/]]></link>
			<title>GJ Properties готовит в Аджмане мастер-план на AED 8,5 млрд: 27 башен и почти 10 000 квартир</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/pantheon-first-abu-dhabi-office-adgm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/pantheon-first-abu-dhabi-office-adgm/]]></link>
			<title>Pantheon Opens Its First Abu Dhabi Office in ADGM With USD 84 Billion Under Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 05:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/pantheon-pervyj-ofis-abu-dabi-adgm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/pantheon-pervyj-ofis-abu-dabi-adgm/]]></link>
			<title>Pantheon с активами USD 84 млрд открыл первый офис в Абу-Даби, в ADGM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 05:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-6th-ai-human-skills-synergy-index-coursera-udemy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-6th-ai-human-skills-synergy-index-coursera-udemy/]]></link>
			<title>UAE Ranks 6th of 98 Countries in the AI-Human Skills Synergy Index by Coursera and Udemy, First in the Middle East</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 16:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/oae-6-mesto-indeks-navykov-ii-coursera-udemy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/oae-6-mesto-indeks-navykov-ii-coursera-udemy/]]></link>
			<title>ОАЭ заняли 6-е место из 98 стран в индексе навыков ИИ от Coursera и Udemy: первые на Ближнем Востоке, выше США, Сингапура и Великобритании</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 16:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/abu-dhabi-tamm-government-assets-investment-portal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/abu-dhabi-tamm-government-assets-investment-portal/]]></link>
			<title>Abu Dhabi Launches a TAMM Portal for Investment in Government Land and Buildings, From Search to Contract</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 15:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/abu-dabi-tamm-portal-investicij-v-goszemli-i-zdaniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/abu-dabi-tamm-portal-investicij-v-goszemli-i-zdaniya/]]></link>
			<title>Абу-Даби запустил на TAMM портал инвестиций в государственные земли и здания: от выбора объекта до контракта</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 15:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/livex-2026-abu-dabi-proekty-aed-100-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/livex-2026-abu-dabi-proekty-aed-100-mlrd/]]></link>
			<title>В Абу-Даби открылась первая выставка LIVEX: проекты более чем на AED 100 млрд и 1 500 инвесторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 11:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/livex-2026-abu-dhabi-aed-100-billion-projects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/livex-2026-abu-dhabi-aed-100-billion-projects/]]></link>
			<title>LIVEX 2026 Opens in Abu Dhabi With Over AED 100 Billion of Projects and 1,500 Investors</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 11:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/aldar-talay-yas-riva-reserve-aed-5-billion-sales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/aldar-talay-yas-riva-reserve-aed-5-billion-sales/]]></link>
			<title>Aldar Villa Sales at Talay and Yas Riva Reserve Top AED 5 Billion: 69% From Expats and Overseas Buyers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/aldar-talay-yas-riva-reserve-prodazhi-aed-5-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/aldar-talay-yas-riva-reserve-prodazhi-aed-5-mlrd/]]></link>
			<title>Aldar продал виллы в Talay и Yas Riva Reserve более чем на AED 5 млрд: 69% продаж дали экспаты и иностранцы</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/citi-token-services-uae-24-7-usd-eur-transfers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/citi-token-services-uae-24-7-usd-eur-transfers/]]></link>
			<title>Citi Launches 24/7 USD and EUR Transfers on Tokenised Deposits in the UAE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/citi-token-services-oae-perevody-usd-eur-24-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/citi-token-services-oae-perevody-usd-eur-24-7/]]></link>
			<title>Citi запустила в ОАЭ круглосуточные переводы в USD и EUR на токенизированных депозитах</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/abu-dhabi-43-6-million-sqm-gfa-approved-h1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/abu-dhabi-43-6-million-sqm-gfa-approved-h1-2026/]]></link>
			<title>Abu Dhabi Approves a Record 43.6 Million sq m of Gross Floor Area in H1 2026, Up 40%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 05:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/abu-dabi-odobril-43-6-mln-kv-m-zastrojki-h1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/abu-dabi-odobril-43-6-mln-kv-m-zastrojki-h1-2026/]]></link>
			<title>Абу-Даби за первое полугодие 2026 года одобрил 43,6 млн кв. м застройки: на 40% больше, чем годом ранее</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 05:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/hanwa-jogmec-abu-dhabi-battery-anode-plant-usd-30-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/hanwa-jogmec-abu-dhabi-battery-anode-plant-usd-30-million/]]></link>
			<title>Japan&#8217;s Hanwa and JOGMEC to Take 15% of Abu Dhabi Battery Anode Plant for USD 30 Million</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 16:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/hanwa-jogmec-zavod-anodnyh-materialov-abu-dabi-15-procentov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/hanwa-jogmec-zavod-anodnyh-materialov-abu-dabi-15-procentov/]]></link>
			<title>Японские Hanwa и JOGMEC получат 15% завода анодных материалов в Абу-Даби за USD 30 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 16:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ras-al-khaimah-air-taxi-four-vertiports-q3-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ras-al-khaimah-air-taxi-four-vertiports-q3-2027/]]></link>
			<title>Ras Al Khaimah to Launch Air Taxis in Q3 2027: Binding Deal Signed for Four Vertiports</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/ras-el-hajma-aerotaksi-chetyre-vertiporta-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/ras-el-hajma-aerotaksi-chetyre-vertiporta-2027/]]></link>
			<title>Рас-эль-Хайма запустит аэротакси в III квартале 2027 года: подписано соглашение о четырёх вертипортах</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-domestic-heliport-registration-two-working-days/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-domestic-heliport-registration-two-working-days/]]></link>
			<title>UAE Cuts Domestic Heliport Approval From Up to 135 Days to Two Working Days</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/oae-registraciya-vertodromov-dva-rabochih-dnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/oae-registraciya-vertodromov-dva-rabochih-dnya/]]></link>
			<title>ОАЭ сократили оформление внутренних вертодромов со 135 дней до двух рабочих дней</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/jd-com-kezad-logistics-hub-150000-sqm-1000-jobs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/jd-com-kezad-logistics-hub-150000-sqm-1000-jobs/]]></link>
			<title>JD.com to Build a 150,000 sq m Logistics Hub at KEZAD in Abu Dhabi: Delivery in 2028, About 1,000 Jobs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 10:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/jd-com-logisticheskij-kompleks-kezad-150000-kv-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/jd-com-logisticheskij-kompleks-kezad-150000-kv-m/]]></link>
			<title>JD.com построит в KEZAD Абу-Даби логистический комплекс на 150 000 кв. м: сдача в 2028 году, около 1 000 рабочих мест</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 10:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/sanad-centr-dvigatelej-gtf-al-ajn-1000-tehnikov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/sanad-centr-dvigatelej-gtf-al-ajn-1000-tehnikov/]]></link>
			<title>Sanad строит в Аль-Айне второй по величине в мире центр ТО двигателей GTF: понадобится более 1 000 техников</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 05:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/sanad-al-ain-gtf-engine-centre-1000-technicians/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/sanad-al-ain-gtf-engine-centre-1000-technicians/]]></link>
			<title>Sanad Is Building the World&#8217;s Second-Largest GTF Engine Centre in Al Ain: More Than 1,000 Technicians Needed</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 05:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dewa-noor-energy-1-refinancing-usd-2-7-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dewa-noor-energy-1-refinancing-usd-2-7-billion/]]></link>
			<title>DEWA Completes USD 2.7 Billion Refinancing of Noor Energy 1, the Largest Single-Site CSP Plant in the World</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 16:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dewa-refinansirovanie-noor-energy-1-usd-2-7-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dewa-refinansirovanie-noor-energy-1-usd-2-7-mlrd/]]></link>
			<title>DEWA досрочно рефинансировала Noor Energy 1 на USD 2,7 млрд: крупнейшая в мире CSP-станция на одной площадке</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 16:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-longevity-authority-strategy-aed-35-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-longevity-authority-strategy-aed-35-billion/]]></link>
			<title>Dubai Approves Longevity Authority Strategy: More Than AED 35 Billion Over 10 Years and 31% Annual Growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 15:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/strategiya-dubai-longevity-authority-aed-35-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/strategiya-dubai-longevity-authority-aed-35-mlrd/]]></link>
			<title>Дубай утвердил стратегию Dubai Longevity Authority: более AED 35 млрд для экономики за десять лет и рост около 31% в год</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 15:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 11:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
