<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on November 14, 2026 at 7:39 am by All in One SEO v5.0.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://atlant-capital.ae/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Atlant Capital UAE</title>
		<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae]]></link>
		<description><![CDATA[Atlant Capital UAE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:03:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://atlant-capital.ae/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-chambers-bangalor-71-investorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-chambers-bangalor-71-investorov/]]></link>
			<title>Dubai Chambers привезла Дубай в Бангалор: роундтейблы с 71 инвестором</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-chambers-nasscom-agentic-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-chambers-nasscom-agentic-ai/]]></link>
			<title>Dubai Chambers и NASSCOM открыли индийским AI-компаниям маршрут в Дубай</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/tovarooborot-dubaj-indiya-udvoilsya-222-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/tovarooborot-dubaj-indiya-udvoilsya-222-mlrd/]]></link>
			<title>Товарооборот Дубая с Индией удвоился за десятилетие: рекордные AED 222.5 млрд и 85,841 индийская компания в Дубае</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-chambers-nasscom-agentic-ai-mou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-chambers-nasscom-agentic-ai-mou/]]></link>
			<title>Dubai Chambers and NASSCOM Open Dubai Route for Indian Agentic AI Firms</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-chambers-bengaluru-71-investors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-chambers-bengaluru-71-investors/]]></link>
			<title>Dubai Chambers Brings Its Investment Pitch to 71 Bengaluru Investors</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-india-trade-doubles-decade-222-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-india-trade-doubles-decade-222-billion/]]></link>
			<title>Dubai-India Trade Doubles in a Decade to a Record AED 222.5 Billion as 85,841 Indian Companies Operate From Dubai</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/indian-companies-uae-42355-9m-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/indian-companies-uae-42355-9m-2026/]]></link>
			<title>UAE Attracts 42,355 Indian Companies in Nine Months of 2026, Up 18.14%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 05:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/indijskie-kompanii-oae-42355-9-mesyacev-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/indijskie-kompanii-oae-42355-9-mesyacev-2026/]]></link>
			<title>В ОАЭ за 9 месяцев 2026 года пришли 42 355 индийских компаний, на 18,14% больше</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 05:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-holding-aed-5-billion-contract-hq-jumeirah-residences-emirates-towers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-holding-aed-5-billion-contract-hq-jumeirah-residences-emirates-towers/]]></link>
			<title>Dubai Holding Awards Its Largest Contract Ever: AED 5 Billion to CSCEC Middle East for a Circular SOM-Designed Headquarters Opening in 2029 and 754 Jumeirah Residences Emirates Towers Due in 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/meraas-aed-590-million-contract-city-walk-crestlane-phase-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/meraas-aed-590-million-contract-city-walk-crestlane-phase-3/]]></link>
			<title>Meraas Awards an AED 590 Million Main Construction Contract for City Walk Crestlane Phase 3: Parkway International Contracting to Deliver 394 Apartments in Four Buildings in Central Dubai by Q3 2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/nakheel-jebel-ali-village-handover/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/nakheel-jebel-ali-village-handover/]]></link>
			<title>Nakheel Starts Handover of 892 Homes at Redeveloped Jebel Ali Village</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-holding-kontrakt-aed-5-mlrd-shtab-kvartira-jumeirah-residences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-holding-kontrakt-aed-5-mlrd-shtab-kvartira-jumeirah-residences/]]></link>
			<title>Dubai Holding выдал крупнейший контракт в своей истории: AED 5 млрд компании CSCEC Middle East на круглую штаб-квартиру по проекту SOM к 2029 году и 754 резиденции Jumeirah Residences Emirates Towers к 2030 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/meraas-kontrakt-aed-590-mln-city-walk-crestlane-tretya-ochered/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/meraas-kontrakt-aed-590-mln-city-walk-crestlane-tretya-ochered/]]></link>
			<title>Meraas выдала генподряд на AED 590 млн на третью очередь City Walk Crestlane: Parkway International Contracting построит 394 квартиры в четырёх зданиях в центре Дубая к III кварталу 2028 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/nakheel-jebel-ali-village-peredacha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/nakheel-jebel-ali-village-peredacha/]]></link>
			<title>Nakheel начал передачу 892 домов в обновлённом Jebel Ali Village</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dmcc-gaming-centre-165-companies-serbia-partnership/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dmcc-gaming-centre-165-companies-serbia-partnership/]]></link>
			<title>DMCC Gaming Centre Grows 30% to 165 Companies as DMCC and Serbian Games Association Open a Europe-Middle East Gaming Corridor at Gamescom 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dmcc-future-of-trade-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dmcc-future-of-trade-2026/]]></link>
			<title>DMCC Future of Trade 2026: UAE as a Trade Hub</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dmcc-gaming-centre-165-kompanij-serbiya-partnerstvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dmcc-gaming-centre-165-kompanij-serbiya-partnerstvo/]]></link>
			<title>Игровой кластер DMCC вырос на 30% до 165 компаний: фризона подписала с Сербией соглашение о коридоре Европа-Ближний Восток на Gamescom 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dmcc-future-of-trade-2026-oae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dmcc-future-of-trade-2026-oae/]]></link>
			<title>DMCC Future of Trade 2026: ОАЭ как торговый хаб</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/azizi-florence-sharjah-aed-30-billion-freehold-community-um-fanain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/azizi-florence-sharjah-aed-30-billion-freehold-community-um-fanain/]]></link>
			<title>Azizi Enters Sharjah With the AED 30 Billion Azizi Florence: 1,130 Villas, More Than 6,000 Townhouses and 3,500 Apartments Around a 1.7 Million Square Foot Park in Um Fanain, Three-Bedroom Townhouses From AED 1.89 Million</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/abu-dhabi-off-plan-mortgage-adrec-aldar-adcb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/abu-dhabi-off-plan-mortgage-adrec-aldar-adcb/]]></link>
			<title>Abu Dhabi Opens Mortgages on Off-Plan Homes: After 50% Is Paid, the Bank Funds the Remaining Instalments Before Handover, First Deal Completed by Aldar and ADCB</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/abu-dabi-ipoteka-off-plan-adrec-aldar-adcb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/abu-dabi-ipoteka-off-plan-adrec-aldar-adcb/]]></link>
			<title>Абу-Даби открыл ипотеку на строящееся жильё: после оплаты 50% банк финансирует остаток платежей до сдачи объекта, первую сделку провели Aldar и ADCB</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/palm-jebel-ali-the-yard-first-retail-hub-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/palm-jebel-ali-the-yard-first-retail-hub-2027/]]></link>
			<title>Palm Jebel Ali to Get Its First Retail Hub in 2027: Dubai Retail Unveils The Yard With 26 Concepts, Waitrose and American Hospital for About 20,000 Residents</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/aldar-sei-saadiyat-778-wellness-rezidencij-abu-dabi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/aldar-sei-saadiyat-778-wellness-rezidencij-abu-dabi-2026/]]></link>
			<title>Aldar запускает Sei Saadiyat: 778 wellness-резиденций в шести зданиях культурного района Саадият, первая очередь из 265 квартир и лофтов в продаже с 16 сентября 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/aldar-talay-351-villa-marsa-al-saadiyat-abu-dabi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/aldar-talay-351-villa-marsa-al-saadiyat-abu-dabi/]]></link>
			<title>Aldar запускает Talay в Marsa Al Saadiyat: 351 отдельно стоящая вилла, продажи с 23 сентября</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-commercial-real-estate-h1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-commercial-real-estate-h1-2026/]]></link>
			<title>Dubai Commercial Real Estate Hits AED 65.23 Billion in H1 2026 as Offices Nearly Triple</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/kommercheskaya-nedvizhimost-dubaya-h1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/kommercheskaya-nedvizhimost-dubaya-h1-2026/]]></link>
			<title>Коммерческая недвижимость Дубая: AED 65.23 млрд за H1 2026, офисный сегмент почти утроился</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/aldar-saadiyat-grove-100-brands-grade-a-offices-q4-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/aldar-saadiyat-grove-100-brands-grade-a-offices-q4-2026/]]></link>
			<title>Aldar Launches Saadiyat Grove: 100+ Global Brands and 25,000 sq m of Grade A Offices, Opening in Q4 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/marsa-al-saadiyat-abu-dhabi-waterfront-launch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/marsa-al-saadiyat-abu-dhabi-waterfront-launch/]]></link>
			<title>Abu Dhabi Launches AED 100 Billion Marsa Al Saadiyat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/aldar-sei-saadiyat-778-wellness-residences-abu-dhabi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/aldar-sei-saadiyat-778-wellness-residences-abu-dhabi-2026/]]></link>
			<title>Aldar Launches Sei Saadiyat: 778 Wellness Residences in Six Buildings in Saadiyat Cultural District, First Phase of 265 Apartments and Lofts on Sale From 16 September 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/marsa-al-saadiyat-abu-dabi-naberezhnaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/marsa-al-saadiyat-abu-dabi-naberezhnaya/]]></link>
			<title>Абу-Даби запускает Marsa Al Saadiyat на AED 100 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/eagle-hills-lulu-island-abu-dhabi-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/eagle-hills-lulu-island-abu-dhabi-development/]]></link>
			<title>Eagle Hills Confirms Lulu Island Development: 400 Hectares Off the Abu Dhabi Corniche for 20,000 Residents</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/aldar-talay-351-villas-marsa-al-saadiyat-abu-dhabi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/aldar-talay-351-villas-marsa-al-saadiyat-abu-dhabi/]]></link>
			<title>Aldar Launches Talay at Marsa Al Saadiyat: 351 Standalone Villas on Sale From 23 September</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/arabian-travel-market-2026-dubai-14-17-september/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/arabian-travel-market-2026-dubai-14-17-september/]]></link>
			<title>Arabian Travel Market 2026 Opens in Dubai: 55,000 Participants Expected at DWTC From 14 to 17 September After a Record 19.59 Million Visitors in 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/arabian-travel-market-2026-dubaj-14-17-sentyabrya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/arabian-travel-market-2026-dubaj-14-17-sentyabrya/]]></link>
			<title>Arabian Travel Market 2026 открывается в Дубае: 55 000 участников в DWTC с 14 по 17 сентября после рекордных 19,59 млн гостей в 2025 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/abu-dabi-aeromobilnost-evtol-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/abu-dabi-aeromobilnost-evtol-2026/]]></link>
			<title>Абу-Даби и аэромобильность: eVTOL и аэротакси 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/kommercheskaya-nedvizhimost-oae-h1-2026-al-marjan-island-348/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/kommercheskaya-nedvizhimost-oae-h1-2026-al-marjan-island-348/]]></link>
			<title>Коммерческая недвижимость ОАЭ в первом полугодии 2026: ретейл на Al Marjan Island подорожал на 348%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/gcc-tourism-254-billion-manama-recovery-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/gcc-tourism-254-billion-manama-recovery-plan/]]></link>
			<title>Gulf Tourism Reaches USD 254 Billion: GCC Ministers Approve a Joint Recovery Plan in Manama After 75 Million Arrivals and USD 131 Billion of Visitor Spending in 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/middle-east-tourism-spending-408-billion-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/middle-east-tourism-spending-408-billion-2030/]]></link>
			<title>Middle East Tourism Spending to Rise 57% to USD 408 Billion by 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/traty-turistov-blizhnij-vostok-408-mlrd-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/traty-turistov-blizhnij-vostok-408-mlrd-2030/]]></link>
			<title>Траты туристов на Ближнем Востоке вырастут на 57% до USD 408 млрд к 2030 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/turizm-zaliva-254-mlrd-plan-manama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/turizm-zaliva-254-mlrd-plan-manama/]]></link>
			<title>Туризм Залива оценили в USD 254 млрд: министры ССАГПЗ утвердили в Манаме общий план развития сектора</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/al-qudra-road-bridge-dubai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/al-qudra-road-bridge-dubai/]]></link>
			<title>Dubai Opens New Al Qudra Road Bridge, Cutting Intersection Wait Times by 85%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-bridge-sheikh-rashid-2nd-december-street/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/dubai-bridge-sheikh-rashid-2nd-december-street/]]></link>
			<title>Dubai Opens a 1,000-Metre Bridge from Sheikh Rashid Road to 2nd December Street</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/rta-al-marabea-street-upgrade-al-quoz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/rta-al-marabea-street-upgrade-al-quoz/]]></link>
			<title>Dubai RTA Completes Al Marabea&#8217; Street Upgrade: 30% More Capacity in Al Quoz</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-tonnel-oud-metha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/dubai-tonnel-oud-metha/]]></link>
			<title>Дубай открыл новый тоннель Oud Metha: время в пути по коридору упадёт с 20 до 5 минут</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ad-ports-group-record-q2-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ad-ports-group-record-q2-2026/]]></link>
			<title>AD Ports Group Q2 2026: Profit Up 88% to AED 836 Million on Record Revenue</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-multimodal-logistics-hub-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/uae-multimodal-logistics-hub-2026/]]></link>
			<title>UAE Scales Its Logistics Hub: Etihad Rail, New Mega Terminal and Record Trade</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/ad-ports-rekord-q2-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/ad-ports-rekord-q2-2026/]]></link>
			<title>AD Ports Group: прибыль +88% и рекордная выручка AED 7,08 млрд за II квартал</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/oae-logisticheskij-hab-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/ru/oae-logisticheskij-hab-2026/]]></link>
			<title>ОАЭ масштабируют логистический хаб: Etihad Rail, новый мега-терминал и рекордная торговля</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/gulf-family-business-handover-usd-1-trillion-private-equity-mid-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/gulf-family-business-handover-usd-1-trillion-private-equity-mid-market/]]></link>
			<title>Gulf Family Businesses to Hand USD 1 Trillion (AED 3.67 Trillion) to the Next Generation Within a Decade: Private Equity Targets USD 50-250 Million Mid-Market Companies in Logistics, Healthcare, Manufacturing and Education (AGBI)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://atlant-capital.ae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://atlant-capital.ae/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 06:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
